WeWell Healthcare
尊貴全方位健康檢查女士計劃 (SCH-ANN-05791)
定價
HK$23,500.00
定價
售價
HK$23,500.00
單價
每
結帳時計算運費。
無法載入取貨服務供應情況
WeWell Healthcare 的尊貴全方位健康檢查女士計劃包括了從血液化驗、超聲波掃描、到先進的電腦斷層掃描等多項檢查,專為您的健康把關。重點項目包括冠狀動脈造影、3D 乳房造影、肝纖維化掃描、癌肧指標、HPV DNA基因分型檢查,以及專為您量身定制的致敏原組合檢測。此外,醫生會在檢查前後與您進行詳細的會診及解釋報告,確保您對自己的健康狀況有全面的了解。
我們強烈推薦會員進行一年一度的身體檢查,定期的身體檢查能夠有效評估個人健康狀況。
及早發現健康問題更能作出適當及時的治療,讓我們攜手為您的健康保駕護航!
由家庭醫學醫生會診及講解報告。
適合人士:適合40歲以上或未曾接受過詳細身體檢查的女士
查詢詳情可致電(852) 2529 9008
檢測項目包括:
| 計劃內容 | 項目名稱 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. 基本檢查 | 醫生會診及體格檢查 | ||||||||
| 病歷及健康問卷 | |||||||||
| 體重指數 / 腰圍量度 | |||||||||
| 視力檢查 (包括遠近視力, 色弱及色盲測試) | |||||||||
| 影像及其他檢查項目: | |||||||||
| 2. X光檢查 | 胸部X光檢查 | ||||||||
| 3D 乳房造影 (兩邊) | |||||||||
| 3. 電腦掃描檢查 | 冠狀動脈(心血管)造影 + 冠狀動脈鈣化定量 (平掃 + 造影掃描) | ||||||||
| 4. 超聲波檢查 | 上腹腔超聲波掃描 (肝, 膽, 脾, 腎, 胰) | ||||||||
| 盤腔超聲波掃描 (女性) | |||||||||
| 5. 肝臟檢查 | 肝纖維化掃描 | ||||||||
| 6. 婦科檢查 | 新超薄柏氏抹片 | ||||||||
| 人類乳頭瘤病毒DNA基因分型檢查 | |||||||||
| 化驗項目: | |||||||||
| 7. 貧血檢查 | 全血計數 | ||||||||
| 紅血球沉降率 | |||||||||
| 8. 腎功能 | 尿素 | ||||||||
| 肌酸酐 | |||||||||
| 9. 電解質 | 鈉 | ||||||||
| 鉀 | |||||||||
| 氯化物 | |||||||||
| 重碳酸鹽 | |||||||||
| 10. 肝功能 | 鹼性磷酸酶 | ||||||||
| 谷丙轉氨酶 | |||||||||
| 谷草轉氨酶 | |||||||||
| 丙種谷氨轉移酵素 | |||||||||
| 總體膽紅素 | |||||||||
| 11. 蛋白質 | 總蛋白質 | ||||||||
| 白蛋白 | |||||||||
| 球蛋白 | |||||||||
| 白蛋白及球蛋白比率 | |||||||||
| 12. 骨骼 | 鈣 | ||||||||
| 無機磷 | |||||||||
| 維生素D 25-OH,總量 | |||||||||
| 13. 痛風測試 | 尿酸 | ||||||||
| 14. 血脂檢查 | 總膽固醇 | ||||||||
| 三酸甘油脂 | |||||||||
| 高密度膽固醇 | |||||||||
| 低密度膽固醇 | |||||||||
| 膽固醇/高密度膽固醇比率 | |||||||||
| 15. 甲狀腺功能 | 游離甲狀腺激素 | ||||||||
| 促甲狀腺激素 | |||||||||
| 16. 微生物學檢驗 | 幽門螺旋桿菌13吹氣測試 | ||||||||
| 17. 糖尿病測試 | 空腹血糖 | ||||||||
| 糖化血色素 | |||||||||
| 18. 類風濕性關節炎 | 類風濕性關節炎因子 (定量) | ||||||||
| 丙種反應蛋白(超敏感) (定量) | |||||||||
| 19. 肝炎檢查 | 總甲型肝炎抗體 | ||||||||
| 乙型肝炎表面抗體 | |||||||||
| 乙型肝炎表面抗原 | |||||||||
| 丙型肝炎抗體 | |||||||||
| 20. 癌指標 | 肝臟: 甲種胚胎蛋白 | ||||||||
| 大腸: 癌肧抗原CEA | |||||||||
| 胰臟: 癌肧指標CA19.9 | |||||||||
| 乳房: 癌肧指標CA15.3 | |||||||||
| 卵巢: 癌肧指標CA125 | |||||||||
| 鼻咽癌: 艾巴氏病毒抗體 | |||||||||
| 21. 小便檢查 | 尿液常規檢查 | ||||||||
| 微白蛋白/肌酸酐比率 | |||||||||
| 22. 大便檢查 | 糞便常規檢 | ||||||||
| 大便隱血測試 (定量) | |||||||||
| 23. 致敏原檢查 | 過敏體質致敏原組合 (中國) 或 食物性致敏原組合 (東南亞) 或 吸入性致敏原組合 (東南亞) (三選一) |
||||||||
| 24. 報告 | 醫療報告及建議 | ||||||||
| 覆診(解釋報告) | |||||||||
詳細服務時間及聯絡資訊,請按此瀏覽

注意事項:

